10月20日400電話精選
如何提高宣傳質量,統一熱線宣傳成本,優質400企業形象,一號多線避免來電占線。
400電話強大的管理平臺會記錄每一通電話的來電號碼、來電區域、來電時間、通話時長、被接號碼,并對這些數據作統計分析,
提供分析報表。 可以分析企業廣告在各地的投放,接線客服的接聽數量、接聽時長,有效評判工作量。
精選400號碼:
400-6587-898? 400-6996-296? 400-8976-998? 400-8766-916? 400-1876-978? 400-8898-059??促銷價:1800/3年
400-1062-899? 400-8671-799? 400-1865-966? 400-8659-779? 400-6121-899? 400-8817-166??促銷價:2100/3年
400-006-5550? 400-067-0005? 400-675-1115? 400-013-7778? 400-608-2226? 400-672-3339??促銷價:2400/3年
400-087-8898? 400-8978-668? 400-07-66668? 400-6098-968? 400-17890-88? 400-69981-88??促銷價:7200/3年
400-66999-55? 400-66555-99? 400-00222-66? 400-66333-66? 400-66000-77? 400-66222-00??促銷價:1.28萬/3年
400-716-9888? 400-756-8999? 400-756-6789? 400-159-8666??促銷價:2.58萬/3年
400-8571-888? 400-8691-888? 400-8776-999? 400-8722-999? 400-8657-666? 400-8220-666??促銷價:3.6萬/3年
400-006-0000? 400-000-1111??促銷價:10萬/年
發表評論
想加入討論嗎?隨時做出貢獻!